maerksonastamine:072_udk_rb
                UDK rahvusbibliograafia (RB) liigitustabel välja 072 jaoks
Kinnitatud 30.05.1998
Muudatused seisuga 12.04.2016
Sissejuhatus:
- Välja 072 ja alljärgnevat tabelit kasutatakse rahvusbibliograafiasse kuuluvate trükiste, e-teavikute, mittemuusikaliste auviste ja artikliteühisandmebaasi liigitamiseks, et oleks võimalik rühmitada valdkonniti Eestis ilmunud ja Estonica'sse kuuluvate teavikute kirjeid eelkõigetrükibibliograafia jaoks.
 - Soovi korral võivad raamatukogud sama välja ja tabelit kasutada ka väliskirjanduse liigitamiseks, nt kogude analüüsi ja statistika eesmärgil.
 - Liike lisada või kohandada ei tohi.
 - Nurksulgudes liigid (6, 65, 7) on ainult orienteerumiseks. Väljal 072 neidei kasuta.
 - Igale kirjele omistatakse ainult üks indeks!
 
Sierrasse sisestatakse indeksid järgmiselt: 
2. indikaator 7 
|a indeks 
|2 udkrb (allika kood)
072  7 004|2udkrb 
072  7 338(474.2)|2udkrb
| UDK | Seletus | Märkus | 
|---|---|---|
| 0 | Teaduse ja kultuuri üldküsimused | Siia ka 007 Küberneetika, 009 Humanitaarteadused | 
| 001 | Teadus. Teaduslugu | |
| 002 | Infotöö. Raamat. Raamatuteadus | |
| 003 | Kiri. Märgid ja sümbolid | |
| 004 | Arvutiteadus. Informaatika | |
| 005 | Juhtimine. Korraldamine | Alates 01.01.2014. Siia ka 651 asjaajamine. Bürootehnika (alates 01.02.2016) | 
| 006 | Standardimine. Standardid. Metroloogia | Kõigi valdkondade standardid. | 
| 008 | Tsivilisatsioon. Kultuur | |
| 01 | Bibliograafia | Erialabibliograafiad eriala alla. | 
| 02 | Raamatukogundus | |
| 030 | Üldteatmeteosed. | Ka telefoni- ja aadressiraamatud. | 
| 050.9 | Kalendrid | |
| 06 | Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid. | Erialaorganisatsioonid eriala alla. | 
| 070 | Ajakirjandus | Ka tele- ja raadioajakirjandus. | 
| 08 | 08 Mitmekesise sisuga kogumikud | |
| 09 | Käsikirjad. Rariteedid. Bibliofiilia. Eksliibrised | |
| 1 | Filosoofia | |
| 133 | Okultism. Astroloogia. Spiritism | |
| 159.9 | Psühholoogia | Ka 316.6 Sotsiaalpsühholoogia | 
| 16 | Loogika | |
| 17 | Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia | |
| 2 | Religioon. Teoloogia | UDC Summary järgi alates 01.02.2016 | 
| 21/28 | Mittekristlikud usundid | |
| 27 | Kristlus. Piibel | |
| 29 | Uususundid ja uuemad vaimsed liikumised | |
|   |   | Ei kasuta alates 01.02.2016 | 
|   |   | Ei kasuta alates 01.02.2016 | 
| 3 | Ühiskonnateadused | |
| 308 | Sotsiograafia. | Üldinfo riikide kohta. Riikide (üld)statistika. Ka üldise sisuga perioodika jaoks | 
| 311 | Statistikateadus. Statistikateooria | Matemaatiline statistika kasuta 51 | 
| 314/316 | Demograafia. Sotsioloogia | Ka 305 Soouuringud | 
| 32 | Poliitika. Politoloogia | |
| 328/329 | Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised | Ka poliitilised ja sotsiaalsed liikumised (sh komsomol) | 
| 33 | Majandus | Ka 338 välisriikide majandus | 
| 330 | Majandusteadus | |
| 331 | Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe | |
| 332 | Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase | |
| 334 | Majandustegevuse vormid. Ühistegevus | |
| 336 | Rahandus. Pangandus | |
| 338(474.2) | Eesti majanduselu ja majanduspoliitika | |
| 339 | Kaubandus. Välismajandussuhted | |
| 34 | Õigus. Õigusteadus | |
| 35 | Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused | |
| 355/359 | Sõjandus. Sõjateadus | Ka sõjatehnika (muidu 623). | 
| 36 | Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus | |
| 37 | Haridus. Pedagoogika | |
| 37(09) | Hariduse ajalugu | |
| 37.018.1 | Kodune kasvatus | |
|   |   | Ei kasuta alates juunist 2003. Liigitada eriala järgi. | 
| 373 | Koolieelne kasvatus. Üldharidus | |
| 374 | Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus | Ka laste- ja noorteorganisatsioonid | 
| 376 | Eripedagoogika | |
| 377 | Kutse- ja keskeriharidus | |
| 378 | Kõrgharidus | Ka kõrghariduse ajalugu. | 
| 379 |  Vaba aeg. Harrastused.  | Turismimajandus kasuta 33, turismiteatmikud, reisijuhid kasuta 91 | 
| 39 | Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid | |
|   |   | Ei kasuta alates 2001. Naised kasuta 314/316, feminism kui filosoofiavool kasuta 1 | 
| 398 | Folkloor. Folkloristika. Rahvausund | |
| 5 | Loodus- ja täppisteadused | |
| 502/504 | Loodus. Looduskaitse.Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse | |
| 51 | Matemaatika | |
| 52 | Astronoomia. Geodeesia | |
| 53 | Füüsika | |
| 54 | Keemia. Mineraloogia | Ka kristallograafia. | 
| 55/56 | Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia | |
| 57/59 | Bioloogia. Botaanika. Zooloogia | |
| [6] | Ei kasuta | |
| 60 | Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia | Alates juunist 2003. | 
| 61 | Meditsiin | |
| 611/612 | Anatoomia. Füsioloogia | |
| 613/614 | Hügieen. Tervishoid | |
| 614.8 | Esmaabi. Päästeteenistus | |
| 614.9 | Veterinaaria | UDC Summary järgi alates 01.02.2016 | 
| 615 | Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia | |
| 616/618 | Patoloogia. Kliiniline meditsiin | |
|   |   | Ei kasuta alates 01.02.2016. Kasuta 614.9 | 
| 62 | Tehnika. Tehnikateadused | |
| 620 | Materjaliõpetus. Üldenergeetika | |
| 621 | Masinaehitus | |
| 621.3 | Elektroenergeetika. Elektrotehnika | |
| 622 | Mäendus | |
| 624 | Ehitus. Ehituskonstruktsioonid | Ka 69 Ehitus. Ehitusmaterjalid. Ehitustehnoloogia | 
| 625/627 | Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus | |
| 628 | Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus | |
| 629 | Transpordivahendid | Ka autoasjandus. | 
| 63 | Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus | |
| 630 | Metsandus | |
| 631/632 | Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse | |
| 633/635 | Taimekasvatus | |
| 636/637 | Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus | |
| 638/639 | Mesindus. Jahindus. Kalandus | |
| 64 | Kodumajandus.Olmemajandus. Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus. | |
| [65 ] | [Tööstuse, kaubanduse, side ja transpordi korraldus] | Ei kasuta | 
|   |   | Ei kasuta alates 01.02.2016. Kasuta 005. | 
| 654 | Telekommunikatsioon. Raadio. Televisioon. Side | |
| 655 | Polügraafia. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus | |
| 656 | Transport. Liiklus | |
| 656.8 | Post. Filateelia | |
| 657 | Raamatupidamine | |
| 658 | Ettevõtlus. Äri. Turundus | |
| 659 | Reklaam. Suhtekorraldus | |
| 66 | Keemiatööstus | |
| 663/664 | Toiduainetööstus | |
| 67/68 | Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud | |
| 681 | Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika | |
| [7] | [Kunst. Meelelahutused. Sport] | Ei kasuta | 
| 7.0 | Kunsti üldküsimused. Esteetika | |
| 71/72 | Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur | |
| 73/76 | Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus | |
| 745/746 | Käsitöö | |
| 77 | Fotograafia. Filmitehnika | |
| 78 | Muusika | |
| 79 | Meelelahutused. Mängud | Ka ristsõnad. | 
| 791 | Filmikunst | Kuni 2001. a. 791.43. | 
| 792 | Teater. Lavakunst | Ka teleteater. | 
| 793 | Rahvapeod. Koreograafia. Tants | |
| 796/799 | Sport. Kehakultuur | Ka 794.1 Male, 794.2 Kabe | 
| 8 | Filoloogia. Ilukirjandus | |
| 81 | Keeleteadus. Keeled | Ka sõnaraamatud, mille üheks keeleks eesti keel. | 
| 811.511.113 | Eesti keel | |
| 82 | Kirjandusteadus ja –kriitika | Ka kõigi kirjanduste ajalugu, kirjanike biograafiad, mälestused | 
| 821 | Ilukirjandus | |
| 821-93 | Lastekirjandus | |
| 821.511.113 | Eesti kirjandus | |
| 821.511.113-93 | Eesti lastekirjandus | |
| 9 | Geograafia. Ajalugu | |
| 902/904 | Arheoloogia | |
| 908 | Kodu-uurimine. Kodulugu | Piir koduloo ja ajaloo vahel tuleb endal tõmmata. | 
| 91 | Geograafia. Reisikirjad | Ka turismiteatmikud, reisijuhid | 
| 929 | Biograafiad. Genealoogia. Heraldika | Üldised biograafiad. | 
| 930 | Ajalooteadus. Arhiivindus | |
| 94 | Üldajalugu. Välismaade ajalugu | |
| 94(474.2) | Eesti ajalugu | 
maerksonastamine/072_udk_rb.txt · Viimati muutnud: 17.11.2019 persoon 127.0.0.1
                
                